- 4 núcleos y 8 hilos
- Velocidad de reloj de 3,7 GHz
- Frecuencia turbo máxima de 4,4 GHz
- Zócalo LGA 1200
- Memoria caché de 6 MB
- Gráficos Intel UHD 630
- Memoria DDR4-2666 de doble canal
- Soporta memoria Intel Optane
- 10.a generación (lago cometa)
El procesador Core i3-10105 3.7 GHz Quad-Core LGA 1200 de Inteltiene una velocidad de reloj base de 3.7 GHz y viene con características como soporte de memoria Intel Optane, Intel Boot Guard, tecnología de virtualización Intel VT-d para E / S dirigida y tecnología Intel Hyper-Threading. Con Intel Turbo Boost 2.0, la frecuencia turbo máxima que puede alcanzar este procesador es de 4,4 GHz. Además, este procesador cuenta con 4 núcleos con 8 subprocesos en un zócalo LGA 1200, tiene 6 MB de memoria caché y 16 carriles PCIe. Tener 4 núcleos permite que el procesador ejecute múltiples programas simultáneamente sin ralentizar el sistema, mientras que los 8 subprocesos permiten que una secuencia ordenada básica de instrucciones sea pasada o procesada por un solo núcleo de CPU. Este procesador también admite 128 GB de RAM DDR4 de doble canal a 2666 MHz y utiliza tecnología de décima generación.
Gráficamente, el Core i3-10105 utiliza el chipset Intel UHD Graphics 630 integrado, que tiene una frecuencia base de 350 MHz y una frecuencia dinámica de 1,15 GHz. Se incluye una solución térmica y la protección se proporciona mediante una garantía limitada de 3 años.
Especificaciones De Intel I3-10105
Modelo de CPU | Intel Core i3-10105 |
Zócalo de la CPU | LGA 1200 |
Proceso de manufactura | 14 millas náuticas |
Configuración máxima de CPU | 1S |
Número máximo de carriles PCIe | 16 (Revisión 3.0) |
Desbloqueado | No |
Numero de nucleos | 4 |
Número de hilos | 8 |
Velocidad base del reloj | 3,7 GHz |
Velocidad máxima de impulso | 4,4 GHz |
Caché L3 | 6 MB |
Maxima capacidad | 128 GB |
Soporte de memoria | DDR4 2666 MHz |
Memoria ECC | No |
Arquitectura del canal | Doble canal |
Ancho de banda de memoria máximo | 41,6 GB / s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Solución térmica incluida | PCG 2015C |
Temperatura máxima | 212 ° F / 100 ° C |
Tecnologías de monitorización térmica | sí |
Soporte AES | sí |
Extensión | AVX 2.0, SSE 4.1 / 4.2 |
Conjunto de instrucciones | 64 bits |
Virtualización | Sí: Intel VT-d, Intel VT-x, Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) |
Chipset de gráficos | Gráficos Intel UHD 630 |
Soporte de resolución máxima | 4096 x 2304 a 60 Hz |
API compatibles | DirectX: 12 OpenGL: 4.5 |
Número de pantallas | 3 |
Memoria de video compartida máxima | 64 GB |
Soporte de salida | eDP, DisplayPort, HDMI |
Velocidad base del reloj | 350 MHz |
Velocidad máxima de impulso | 1,15 GHz |
DMI | DMI3 (8 GT / s) |
Soporte de memoria Optane | sí |
Soporte vPro | No |
Tecnologías de rendimiento | Hyper-Threading, SpeedStep, Turbo Boost 2.0 |
Tecnologías de seguridad | Protección de dispositivos con Boot Guard, Execute Disable Bit, Identity Protection, OS Guard, Secure Key, Extensiones de Software Guard |
Tecnologías de video | Vídeo nítido, vídeo nítido HD, InTru 3D, vídeo de sincronización rápida |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.