Impresión
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 28 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 11 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Wireless Direct, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Copiar
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 8 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneado
Escaneo 2 en 1 | Sí |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Fax
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | N/A |
---|
Manejo de papel
Capacidad de impresión dúplex | No |
---|---|
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5″ x 5″) 9 x 13 cm, Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto 2L (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Manejo de documentos
Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
---|
General
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
---|---|
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
Memoria Estándar | 64 |
Energía
Apagado automático | Sí |
---|---|
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Dimensiones
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 35,9 x 15,9 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 5,9 |
Qué Incluye
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (4)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.