La fuente de alimentación de la serie GameMax VP Modular RGB está diseñada para brindar calidad, rendimiento y un valor increíble. ahorrando energía a través de su alta eficiencia de hasta un 85% de eficiencia,
la serie VP utiliza PFC activo y proporciona eficiencia durante cargas máximas y bajas, cumpliendo con los estándares de rendimiento por los que somos conocidos.
GameMax VP RGB Range tiene excelentes características que lo convierten en una buena opción para las personas que buscan una fuente de alimentación eficiente, confiable y de buen valor. La relación costo-rendimiento más adecuada es la mejor opción para un constructor de sistemas.
Iluminación LED RGB para alimentar su sistema con estilo. Haga que su sistema cobre vida con efectos de iluminación únicos incorporados que no requieren un uso controlado adicional.
¡Muestra el poder de tu estilo de juego diferente!
- Tipo de fuente de alimentación: RGB
- Cableado: Semimodular
- Eficiencia: 85+ Bronce
Especificaciones técnicas | ||
80PLUS® | Cumple con APFC 80+ Plus | |
Nivel de eficiencia | 80+ Bronce | |
Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32dBA (al 100 % de carga) | |
Factor de forma | Intel ATX 12V 2.31 | |
Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 120mm |
Control del ventilador | ACTIVADO/DESACTIVADO ECO | |
Cojinete de ventilador | Rodamiento dinámico fluido | |
Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
Información de cables | Modularidad | semimodular |
Tipo de cable | Escudo de tubo negro junto con CPU de colores y conector PCIe | |
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C (reducción de 100 % a 80 % de 40 °C a 50 °C) |
MTBF a 25 °C, excl. admirador | 100.000 horas | |
Entrada de CA | Entrada de CA de rango completo (100-240 Vac) | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y Medio Ambiente | Seguridad y CEM | CB, CCC, CE |
Cumplimiento ambiental | RoHS, RAEE, ErP Lote 6 |
ESPECIFICACIONES DE LA PSU
ENTRADA DE CA: CA 100-240 V 50-60 Hz 9-4,5 A | |||||
Voltaje CC | +3,3 V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
Producción | 18A | 18A | 40A | 0.5A | 2.5A |
Vatio | 100W | 480W | 6W | 12,5 vatios | |
Salida máxima | 600W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.